О городе Асино
|
Многие выпускники Асиновской ДЮСШ-1 достигли высоких результатов
|
Среди них кандидаты в мастера спорта по лёгкой атлетике: (Рекорды ДЮСШ см. ниже)
- Манахов Валерий (1958 гр.) - спортивная ходьба, первый кандидат в мастера спорта по легкой атлетике в Асино, выпускник 1976 г. (или позже). О нем: Газета "Причулымская правда" за 20.07.1977 г. и за 28.03.1978 г.;
- Ягодина Ирина (1964 г.р.) - бег на средние и длинные дистанции - 800, 1500, 3000 м; выпускница 1981 г.; в 1988 г. стала чемпионкой СССР в беге на 15 км по шоссе. О ней: Газета "Причулымская правда" за 22.12.1979 г. и за 27.02.1981 г.;
- Чернов Дмитрий (1981 гр.?) - бег на 100 м, выпускник 1998 г.;
- Одышева Мария (1986 гр.) - спринт, выпускница 2004 г.;
- Чернобай Татьяна (1987 гр.?) - бег на 200, 400 м, 200 м с/б, выпускница 2004 г.;
- Медюхина Валерия (1991 гр.?) - короткие дистанции, бег с барьерами, выпускница 2008 г.;
- Рупакова Юлия (24.12.1993 гр.) - бег на 200, 400 м, чемпионка России по программе "Шиповка юных" в г. Сочи (2007 г.), выпускница 2011 г. (?);
- Троцкая Ирина (1994 гр.) - спринт, выпускница 2012 г.;
- Гурьянов Максим (1997 гр.) - прыжки в высоту, выпускник 2015 г.;
- Маленькова Ксения (2001 гр.) - бег на 200 м, 300 м, выпускница 2019 г.;
- Плиско Диана (2002 гр.) - бег на 200 м, выпускница 2020 г.;
- Шемерянкин Роман (2003 гр.) - бег на 200 и 400 м, выпускник 2021 г.; продолжает тренироваться в Омске.
- Копылов Андрей (2003 гр.) - прыжки в длину. Выпускник 2021 г.
- Донченко Светлана (2004 гр.) - бег на 200 м, прыжки в длину;
В. Манахов, И. Ягодина, М. Одышева, Т. Чернобай, В. Медюхина, И. Троцкая.
К. Маленькова, Д. Плиско, Р. Шемерянкин, А. Копылов, С. Донченко.
Достижения в других видах спорта
На этом сайте представлены в первую очередь достижения в легкой атлетике. В разное время в ДЮСШ-1 развивались и другие виды спорта - лыжный спорт, стрельба из лука... Их изучение требует дополнительных усилий и помощи. Поэтому здесь в качестве примеров приводится только пара штрихов этой деятельности.
В отделении гиревого спорта ДЮСШ-1 воспитаны мастера спорта: Чарусов Андрей, Ревенчук Дмитрий — выпуск ? года; Тихонов Вадим — выпускник 2012 г., кандидаты в мастера спорта Капранов Валентин и Мартынов Илья — выпускники 2010 г.
В отделении городошного спорта воспитаны кандитаты в мастера спорта Горбунов Вячеслав и Калицкий Михаил — выпускники 2010 г., Декин Егор — выпускник 2009 г.
Рекорды ДЮСШ-1 по легкой атлетике. Юноши 16-17 лет (на декабрь 2020 г.)
Дистанция | Результат | Спортсмен | Год | Тренер |
60 м | 6,7 | Чернов Дмитрий | 1997 | Овчинникова Л.Н. |
100 м | 10,7 | Чернов Дмитрий | 1998 | Овчинникова Л.Н. |
200 м | 22,8 | Семушкин Александр | 1984 | Васильева А.К. |
300 м | 37,2 | Чернов Дмитрий | 1998 | Овчинникова Л.Н. |
400 м | 50,6 | Машкин Андрей | 2009 | Медюхина М.И. |
600 м | 1.23,3 | Машкин Андрей | 2008 | Медюхина М.И. |
800 м | 1.55,3 | Сарычев Анатолий | 1975 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
1000 м | 2.35,7 | Ванин Сергей | 1976 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
1500 м | 3.55,6 | Сарычев Анатолий | 1975 | Злобин В.П, Злобина В.И. |
2000 м | 5.49,0 | Карпов Сергей | 1990 | Сарычев А.В. |
3000 м | 8.50,98 | Савченко Сергей | 2012 | Овчинникова Л.Н. |
5000 м | 15.39,7 | Дорохов Анатолий | 1972 | Злобин В.П, Злобина В.И. |
60 м с/б | 8,2 | Гиршфельд Сергей | 1997 | Овчинникова Л.Н. |
110 м с/б | 15,6 | Гиршфельд Сергей | 1997 | Овчинникова Л.Н. |
400 м с/б | 59,7 | Василевский Константин | 1984 | Злобин В.П., Васильева А.К. |
3000 м с/б | 9.58,9 | Савченко Андрей | 1988 | Сарычев А.В. |
Длина | 6,90 | Копылов Андрей | 2020 | Овчинникова Л.Н. |
Тройной | 13,75 | Кривчер Олег | 1980 | Менькова С.А. |
Высота | 200 | Гурьянов Максим | 2013 | Авдеенко И.М. |
Рекорды ДЮСШ-1. Девушки 16-17 лет (на декабрь 2020 г.)
Дистанция | Результат | Спортсмен | Год | Тренер |
60 м | 7,29 | Медюхина Валерия | 2007 | Овчинникова Л.Н. |
100 м | 11,8 | Медюхина Валерия | 2006 | Овчинникова Л.Н. |
200 м | 24,7 | Маленькова Ксения | 2019 | Авдеенко И.М. |
300 м | 41,25 | Маленькова Ксения | 2018 | Авдеенко И.М. |
400 м | 56,2 | Чернобай Татьяна | 2003 | Овчинникова Л.Н. |
600 м | 1.38,3 | Медюхина Валерия | 2007 | Овчинникова Л.Н. |
800 м | 2.13,3 | Ягодина Ирина | 1980 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
1000 м | 3.02,9 | Чернобай Татьяна | 2004 | Овчинникова Л.Н. |
1500 м | 4.30,1 | Ягодина Ирина | 1981 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
2000 м | 6.35,3 | Ягодина Ирина | 1981 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
3000 м | 9.42,9 | Ягодина Ирина | 1981 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
60 м с/б | 8,35 | Медюхина Валерия | 2006 | Овчинникова Л.Н. |
100 м с/б | 14,6 | Медюхина Валерия | 2007 | Овчинникова Л.Н. |
400 м с/б | 1.05,3 | Медюхина Марина | 1980 | Васильева А.К. |
Длина | 5,68 | Арапова Лилия | 1991 | Овчинникова Л.Н. |
Тройной | 11,60 | Черепанова Анастасия | 2004 | Овчинникова Л.Н. |
Высота | 166 | Костень Татьяна | 1977 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
Рекорды ДЮСШ: Юноши 14-15 лет (на декабрь 2020 г.)
Дистанция | Результат | Спортсмен | Год | Тренер |
60 м | 6,8 | Чернов Дмитрий | 1996 | Овчинникова Л.Н. |
100 м | 11,2 | Шемерянкин Роман | 2019 | Овчинникова Л.Н. |
200 м | 23,4 | Авдеенко Сергей | 2005 | Авдеенко С.Н. |
300 м | 38,18 | Филипченко Даниил | 2018 | Овчинникова Л.Н. |
400 м | 53,3 | Машкин Андрей | 2007 | Медюхина М.И. |
600 м | 1.28,1 | Машкин Андрей | 2007 | Медюхина М.И. |
800 м | 2.01,7 | Лавренов Сергей | 1986 | Сарычев А.В. |
1000 м | 2.39,65 | Машкин Андрей | 2007 | Медюхина М.И. |
1500 м | 4.13,8 | Сарычев Анатолий | 1973 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
2000 м | 6.11,5 | Василевский Константин | 1981 | Злобин В.П, Васильева А.К. |
3000 м | 9.10,05 | Савченко Сергей | 2011 | Овчинникова Л.Н. |
60 м с/б | 8,4 | Гиршфельд Сергей | 1996 | Овчинникова Л.Н. |
110 м с/б | 15,6 | Гиршфельд Сергей | 1996 | Овчинникова Л.Н. |
Длина | 6,44 | Копылов Андрей | 2018 | Овчинникова Л.Н. |
Тройной | 13,66 | Копылов Андрей, Вождаев Роман | 2019 | Овчинникова Л.Н. |
Высота | 185 | Гурьянов Максим | 2012 | Авдеенко И.М. |
Рекорды ДЮСШ: Девушки 14-15 лет (на декабрь 2020 г.)
Дистанция | Результат | Спортсмен | Год | Тренер |
60 м | 7,25 | Медюхина Валерия | 2005 | Овчинникова Л.Н. |
100 м | 11,9 | Медюхина Валерия | 2005 | Овчинникова Л.Н. |
200 м | 25,3 | Медюхина Валерия | 2005 | Овчинникова Л.Н. |
300 м | 40,95 | Чернобай Татьяна | 2003 | Овчинникова Л.Н. |
400 м | 56,88 | Чернобай Татьяна | 2002 | Овчинникова Л.Н. |
600 м | 1.38,9 | Рупакова Юлия | 2008 | Авдеенко С.Н. |
800 м | 2.18,2 | Фадеева Галина | 1987 | Овчинникова Л.Н. |
1000 м | 3.05,95 | Медюхина Анна | 2002 | Овчинникова Л.Н. |
1500 м | 4.44,6 | Ягодина Ирина | 1979 | Злобин В.П., Злобина В.И. |
60 м с/б | 8,38 | Медюхина Валерия | 2005 | Овчинникова Л.Н. |
100 м с/б | 14,3 | Медюхина Валерия | 2005 | Овчинникова Л.Н. |
300 м с/б | 45,3(45,80) | Чернобай Татьяна | 2002 | Овчинникова Л.Н. |
400 м с/б | 1.06,2 | Чернобай Татьяна | 2002 | Овчинникова Л.Н. |
Длина | 5,47 | Москалева Галина | 1979 | Васильева А.К. |
Тройной | 11,48 | Терентьева Елизавета | 2019 | Овчинникова Л.Н. |
Высота | 152 | Петрова Камилла | 2019 | Овчинникова Л.Н. |
Асиновские спортсмены в разные годы неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств Сибирского Федерального округа, межрегиональных и Всероссийских соревнований. В 1980 году команда ДЮСШ стала победителем Всесоюзных соревнований на призы журнала "Легкая атлетика". Подробнее об этом на странице "Соревнования 1980-е годы".
В последующие годы после выпуска добивались успеха на соревнованиях высокого уровня и становились кандидатами в мастера спорта: Кудряшов Евгений, Шелудков Николай, Мигель Иван, Куколь Илья, Тихонов Вячеслав, Машкин Андрей. Мастерами спорта стали: Ирина Ягодина, Валерий Манахов.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕКОРДОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ (таблица требует обновления)
Вид спорта | Результат | Спортсмен | Год |
100 м женщины | 12,7 | Спругина Анна | 1960 |
| 12,9 | Семененко Ирина | 1973 |
| 12,7 | Кулеш Галя | 1975 |
| 12,4 | Москалева Галя | 1978 |
| 12,2 | Москалева Галя | 1979 |
| 11,8 | Медюхина Валерия | 2006 |
100 м мужчины | 11,5 | Петров Николай | 1971 |
| 11,2 | Петров Николай | 1973 |
| 11,2 | Ходько Владимир | 1980 |
| 10,7 | Чернов Дмитрий | 1998 |
400 м женщины | 61,1 | Богдашкина Лариса | 1971 |
| 61,0 | Богдашкина Лариса | 1972 |
| 59,6 | Мишечкина Таня | 1978 |
| 59,1 | Мишечкина Таня | 1979 |
| 59,0 | Медюхина Марина | 1981 |
| 56,2 | Чернобай Татьяна | 2003 |
400 м мужчины | 53,8 | Мизюк Юрий | 1970 |
| 52,6 | Мизюк Юрий | 1971 |
| 52,4 | Мизюк Юрий | 1972 |
| 51,3 | Петров Николай | 1973 |
| 50,6 | Машкин Андрей | 2009 |
800 м женщины | 2.23,1 | Палагина Нина | 1969 |
| 2.15,9 | Ткачук Таня | 1975 |
| 2.13,3 | Ягодина Ира | 1980 |
800 м мужчины | 1.57,7 | Фадеев Сергей | 1971 |
| 1.57,3 | Фадеев Сергей | 1972 |
| 1.55,3 | Сарычев Анатолий | 1976 |
1500 м женщины | 4.54,8 | Злобина Вера | 1968 |
| 4.50,3 | Тайлашева Люба | 1977 |
| 4.48,7 | Ягодина Ира | 1980 |
| 4.36,4 | Ягодина Ира | 1980 |
| 4.30,1 | Ягодина Ира | 1981 |
1500 м мужчины | 4.10,9 | Распопин Виктор | 1970 |
| 4.06,0 | Фадеев Сергей | 1971 |
| 4.03,1 | Фадеев Сергей | 1972 |
| 3.59,8 | Сарычев Анатолий | 1975 |
| 3.55,6 | Сарычев Анатолий | 1976 |
110 м с/б мужчины | 19,4 | Китаев Юрий | 1965 |
| 17,4 | Гринкевич Сергей | 1975 |
| 15,6 | Гиршфельд Сергей | 1997 |
ВЫСОТА женщины | 1,65 | Хайлова Таня | 1976 |
| 1,66 | Костень Таня | 1979 |
ВЫСОТА мужчины | 1,70 | Китаев Юрий | 1967 |
| 1,80 | Бушуев Олег | 1973 |
| 1,80 | Масликов Сергей | 1976 |
| 2,00 | Гурьянов Максим | 2013 |
ДЛИНА женщины | 5,18 | Белова Галя | 1971 |
| 5,33 | Хайлова Таня | 1977 |
| 5,47 | Москалева Галя | 1979 |
| 5,50 | Нестерова Светлана | 1983 |
| 5,68 | Арапова Лиля | 1991 |
ДЛИНА мужчины | 6,06 | Гришанин Витя | 1969 |
| 6,09 | Родченко Сергей | 1974 |
| 6,30 | Бушуев Олег | 1973 |
| 6,57 | Деев Сергей | 1979 |
| 6,90 | Копылов Андрей | 2020 |
| 7,11 | Копылов Андрей | 2021 |
ТРОЙНОЙ мужчины | 11,64 | Саценко Валера | 1964 |
| 12,83 | Гринкевич Сергей | 1975 |
| 13,20 | Деев Сергей | 1978 |
| 13,50 | Кривчер Олег | 1979 |
| 13,75 | Кривчер Олег | 1980 |
ЯДРО 7 кг, мужчины | 12,36 | Хамкин Юрий | 1977 |
ЯДРО женщины | 12,10 | Ерошкина Татьяна | 1977 |
ДИСК женщины | 27,99 | Трощенко Валя | 1971 |
| 28,20 | Трощенко Валя | 1972 |
| 33,70 | Краева Римма | 1966 |
| 35,13 | Ерошкина Татьяна | 1977 |
| 35,80 | Каминская Галя | 1978 |
ДИСК 2 кг, мужчины | 37,10 | Хамкин Юрий | 1977 |
| 37,19 | Поволкович Иван | 1956 |
КОПЬЕ мужчины | 48,87 | Саценко Валера | 1964 |
|
51,45 | Янц Александр | 1973 |
ДЕСЯТИБОРЬЕ мужчины |
3345 | Корнеев Владимир | 1966 |
|
5111 | Бушуев Олег | 1972 |
| 5461 |
Янц Александр | 1973 |
|
|