ENGLISH На главную
 
 
    

Характеристики полного солнечного затмения 2008 года  ЗАТМЕНИЕ История и астрономия  ДОКУМЕНТЫ Телескопы и оборудование для наблюдения полного солнечного затмения  ТЕЛЕСКОПЫ Выбор площадки для наблюдения полного солнечного затмения 1 августа 2008 года  ПЛОЩАДКИ Результаты наблюдений  КАК ЭТО БЫЛО Карта сайта «Полное солнечное затмение 2008 года в Сибири»  КАРТА САЙТА


ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАТМЕНИЯ
1 августа 2008 г. в Новосибирске

   1 августа 2008 года видимый диаметр Луны был на 3% больше солнечного, максимальная фаза затмения составила 1,03943. Подробнее об этих соотношениях на примере нашего затмения смотрите в разделе ГЕОМЕТРИЯ.

    1 августа 2008 года в 9:20:57 по всемирному времени (UT) тень Луны коснулась Земли в северных областях Канады, где в это время наступало утро. Затем тень миновала Гренландию, пересекла Северный Ледовитый океан, Западную Сибирь, Алтай, прошла по границе между Монголией и Китаем и покинула земную поверхность в центральном Китае в 11:21:21 UT, где в этот момент наблюдался заход Солнца. Путь тени смотрите на КАРТЕ СИБИРИ.

    Путь длиной более 10,5 тысяч километров тень преодолела за 2 часа, двигаясь со средней скоростью около 1,4 км/с. Наибольшая продолжительность затмения была в середине этой полосы – в районе Надыма – 2 мин. 27 сек., здесь ширина тени максимальна – 236,8 км, а скорость минимальна – около 0,9 км/с.

   В центральной части Новосибирска продолжительность затмения составила 2 мин. 21,4 сек, что на две секунды меньше максимального значения вблизи центральной линии. Центральная линия прошла в районе аэропорта Толмачево и на побережье Обского водохранилища в районе Верх-Тулы, п.Ленинского, за г.Бердск. Щелкните мышкой на карте окрестностей Новосибирска для просмотра полного варианта карты (350Кб).

   В таблице приведены обстоятельства затмения для населенных пунктов в окрестностях Новосибирска, лежащих вблизи центральной линии. Время местное (летнее), отличается от всемирного на 7 часов.

ПунктДлит.Макс.ФазаP1U1U2P2
Новосибирск
+55 02/82 55
2:21,417 45 9,81,01716 41:17,317 43 58,917 46 20,318 45 7,0
Обь
+55 0/82 43
2:22,917 45 9,71,01916 41 13,717 43 58,117 46 21,018 45 9,9
Бердск
+54 47/83 2
2:22,117 45 40,81,01816 41 49,617 44 29,617 46 51,718 45 35,3
Сосновка
+54 42/82 58
2:22,717 45 49,11,01916 41 56,517 44 37,617 47 0,318 45 44,4
Верхтула
+54 53/82 46
2:23,017 45 24,11,01916 41 28,617 44 12,517 46 35,518 45 23,2
Павино
+55 1/82 37
2:23,217 45 5,81,02016 41 8,217 43 54,117 46 17,318 45 7,7
Крупской
+54 50/82 43
2:23,017 45 28,91,01916 41 32,417 44 17,317 46 40,218 45 28,6
Прим.: P1 - момент первого контакта (начало частной фазы); P2 - момент четвертого контакта (конец частной фазы); U1 - момент второго контакта (начало полной фазы); U2 - момент третьего контакта (конец полной фазы).
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАТМЕНИЯ 1 августа 2008 г. в городах России

Время всемирное (для перехода к московскому времени прибавить 4 часа)

Город начало макс. конец фаза
Абакан 09:48 10:49 11:46 0,96
Агинское 09:58 10:53 11:44 0,82
Архангельск 08:54 10:01 11:07 0,77
Астрахань 09:30 10:36 11:39 0,51
Барнаул 09:44 10:48 11:47 1,02
Белгород 09:10 10:14 11:17 0,45
Березники 09:13 10:22 11:27 0,83
Бийск 09:47 10:50 11:49 1,02
Биробиджан 10:00 10:43 - 0,74
Благовещенск 09:59 10:50 - 0,78
Братск 09:47 10:45 11:40 0,87
Брест 08:54 09:53 10:52 0,36
Брянск 09:02 10:08 11:11 0,49
Новгород 08:51 09:58 11:03 0,58
Витебск 08:55 10:00 11:03 0,49
Владивосток 10:08 10:31 - 0,44
Владикавказ 09:36 10:39 11:39 0,42
Владимир 09:03 10:11 11:17 0,61
Волгоград 09:21 10:28 11:31 0,51
Вологда 08:58 10:06 11:12 0,67
Воркута 09:08 10:13 11:16 0,98
Воронеж 09:10 10:16 11:20 0,51
Вятка 09:08 10:17 11:23 0,75
Гомель 09:00 10:04 11:06 0,44
гора Отортен 09:11 10:19 11:23 0,88
Горно-Алтайск 09:48 10:51 11:50 1,02
Грозный 09:36 10:40 11:39 0,42
Гродно 08:51 09:52 10:53 0,40
Дудинка 09:17 10:18 11:17 0,91
Екатеринбург 09:21 10:29 11:34 0,83
Иваново 09:02 10:10 11:16 0,63
Ижевск 09:14 10:23 11:28 0,75
Иркутск 09:55 10:52 11:46 0,87
Йошкар-Ола 09:09 10:18 11:24 0,70
Калининград 08:46 09:47 10:47 0,41
Казань 09:12 10:21 11:27 0,69
Калуга 09:02 10:08 11:13 0,54
Кемерово 09:42 10:45 11:43 0,99
Кисловодск 09:32 10:34 11:33 0,39
Кировский 09:31 10:38 11:40 0,50
Комсомольск-на-Амуре 09:56 10:33 - 0,66
Кострома 09:01 10:09 11:15 0,65
Краснодар 09:26 10:27 11:25 0,36
Красноярск 09:44 10:45 11:42 0,93
Кудымкар 09:12 10:21 11:26 0,80
Курск 09:07 10:12 11:15 0,47
Курган 09:27 10:35 11:39 0,86
Кызыл 09:53 10:53 11:49 0,95
Липецк 09:08 10:15 11:19 0,53
Магнитогорск 09:25 10:34 11:39 0,77
Майкоп 09:28 10:29 11:28 0,37
Магадан 09:38 10:20 - 0,68
Махачкала 09:39 10:42 11:42 0,44
Минск 08:54 09:57 10:59 0,44
Могилев 08:57 10:01 11:04 0,47
Москва 09:01 10:08 11:14 0,58
Мурманск 08:46 09:51 10:56 0,81
Назрань 09:36 10:39 11:38 0,40
Нальчик 09:34 10:36 11:35 0,39
Набережные-Челны 09:15 10:24 11:30 0,73
Нарьян-Мар 09:00 10:06 11:11 0,91
Нерюнгри 09:49 10:41 11:31 0,76
Нижневартовск 09:26 10:31 11:32 1,02
Нижний-Новгород 09:06 10:15 11:20 0,65
Николаевск-на-Амуре 09:51 10:28 - 0,65
Нижний-Тагил 09:18 10:26 11:31 0,84
Новокузнецк 09:45 10:48 11:46 0,99
Новосибирск 09:40 10:44 11:44 1,02
Норильск 09:18 10:19 11:17 0,90
Одесса 09:15 10:11 11:06 0,29
Омск 09:34 10:40 11:42 0,93
Оренбург 09:25 10:34 11:38 0,70
Орел 09:04 10:10 11:14 0,50
Орск 09:29 10:38 11:42 0,73
Палана 09:35 09:40 - 0,10
Певек 09:17 10:06 10:54 0,72
Пекин 10:17 11:09 - 0,92
Пермь 09:15 10:23 11:29 0,80
Петрозаводск 08:51 09:58 11:04 0,68
Пенза 09:13 10:21 11:26 0,60
Псков 08:49 09:55 10:59 0,54
Рангун 10:57 11:47 - 0,59
Рига 08:47 09:50 10:53 0,49
Ростов-на-Дону 09:21 10:24 11:25 0,42
Рязань 09:05 10:12 11:17 0,57
с-Камышлинка 09:18 10:27 11:32 0,70
Самарканд 10:01 11:07 12:07 0,67
Самара 09:17 10:26 11:31 0,66
Салехард 09:11 10:16 11:19 0,99
Саранск 09:11 10:19 11:25 0,62
Саратов 09:17 10:25 11:29 0,58
Санкт-Петербург 08:49 09:55 11:01 0,61
Севастополь 09:23 10:19 11:13 0,28
Серов 09:16 10:24 11:29 0,86
Смоленск 08:57 10:03 11:06 0,50
Сочи 09:31 10:31 11:28 0,34
Ставрополь 09:28 10:31 11:31 0,40
Сургут 09:23 10:29 11:31 0,99
Сыктывкар 09:05 10:13 11:19 0,81
Тамбов 09:10 10:17 11:22 0,55
Тбилиси 09:40 10:42 11:39 0,38
Тверь 08:58 10:05 11:10 0,58
Тикси 09:22 10:16 11:08 0,75
Томск 09:39 10:42 11:41 0,99
Тольятти 09:16 10:25 11:30 0,66
Тула 09:04 10:10 11:15 0,54
Тура 09:32 10:30 11:26 0,85
Тюмень 09:24 10:32 11:36 0,88
Улан-Уде 09:56 10:53 11:45 0,86
Улан-Батор 10:03 10:59 11:52 0,89
Ульяновск 09:14 10:22 11:28 0,66
Усть-Ордынский 09:54 10:51 11:45 0,87
Усть-Илимск 09:44 10:42 11:37 0,85
Уфа 09:20 10:29 11:34 0,75
Ухта 09:05 10:13 11:18 0,86
Хабаровск 10:00 10:34 - 0,62
Ханты-Мансийск 09:20 10:27 11:30 0,95
Челябинск 09:24 10:33 11:37 0,81
Чебоксары 09:10 10:18 11:24 0,68
Черкесск 09:31 10:33 11:32 0,39
Чита 09:57 10:51 11:43 0,82
Элиста 09:27 10:32 11:33 0,46
Якутск 09:39 10:31 11:21 0,73
Ярославль 09:01 10:08 11:14  
     
СОЛНЦЕ
ЛУНА
ГЕОМЕТРИЯ
КАРТА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
НАБЛЮДЕНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Астрономия в Сибири
Сибирские затмения
Российские затмения
Археоастрономия
Астрономы


Интервью
Интервью Т. В. Бордовицыной
 
Интервью
Интервью Е. А. Луговской
 
Интервью
Интервью А. А. Дейснера
 
   
             
Полное солнечное затмение 1 августа 2008 г. :: Затмение :: История :: Телескопы :: Площадки :: Результаты :: Карта сайта