ENGLISH На главную
 
 
    

Характеристики полного солнечного затмения 2008 года  ЗАТМЕНИЕ История и астрономия  ДОКУМЕНТЫ Телескопы и оборудование для наблюдения полного солнечного затмения  ТЕЛЕСКОПЫ Выбор площадки для наблюдения полного солнечного затмения 1 августа 2008 года  ПЛОЩАДКИ Результаты наблюдений  КАК ЭТО БЫЛО Карта сайта «Полное солнечное затмение 2008 года в Сибири»  КАРТА САЙТА


КАРТА

    На приведенной здесь карте показана полоса лунной тени. Для увеличения карты кликните по интересующему вас району. На увеличенной карте показаны сечения лунного следа через каждые 4 минуты. Рядом с каждым сечением дана следующая информация: время прохождения центра тени, продолжительность полной фазы в мин. и сек., ширина тени в км, высота Солнца над горизонтом в момент полной фазы.




 
Смотрите также карту окрестностей Новосибирска с центральной линией.

Карты построены по данным Fred Espenak, NASA's GSFC:
Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
 09:24   69 18.5N 104 20.7W  75 40.4N 082 11.5W  73 56.3N 091 30.0W   7  45  213  01m40.6s
 09:28   78 25.2N 083 55.2W  79 43.8N 064 07.8W  79 17.5N 074 04.5W  13  64  218  01m51.5s
 09:32   82 10.3N 065 43.5W  81 57.4N 042 36.4W  82 13.9N 053 36.9W  17  85  220  01m58.7s
 09:36   84 17.8N 038 58.1W  82 46.5N 017 40.6W  83 38.1N 026 46.0W  21 114  222  02m04.3s

 09:40   84 42.9N 005 11.6W  82 23.8N 005 27.2E  83 33.9N 001 14.7E  23 143  223  02m08.9s
 09:44   83 41.8N 021 50.5E  81 14.6N 022 53.7E  82 27.2N 022 30.9E  25 166  224  02m12.8s
 09:48   82 00.1N 038 22.2E  79 42.0N 035 04.6E  80 50.3N 036 32.1E  27 182  225  02m16.1s
 09:52   80 05.1N 048 32.5E  77 59.2N 043 41.5E  79 01.9N 045 53.3E  29 193  226  02m18.9s
 09:56   78 06.8N 055 20.8E  76 12.5N 050 02.7E  77 09.7N 052 29.7E  30 202  227  02m21.3s

 10:00   76 08.8N 060 16.3E  74 24.6N 054 56.6E  75 17.0N 057 26.6E  31 209  229  02m23.2s
 10:04   74 12.3N 064 04.1E  72 37.0N 058 52.3E  73 25.0N 061 20.2E  32 215  230  02m24.7s
 10:08   72 17.6N 067 08.6E  70 50.0N 062 07.8E  71 34.3N 064 31.7E  33 220  231  02m25.9s
 10:12   70 24.6N 069 43.9E  69 03.9N 064 54.9E  69 44.7N 067 14.1E  33 225  233  02m26.7s
 10:16   68 33.1N 071 59.1E  67 18.6N 067 21.3E  67 56.4N 069 35.7E  33 230  235  02m27.1s

 10:20   66 42.9N 074 00.1E  65 34.1N 069 32.6E  66 09.1N 071 42.5E  34 234  236  02m27.2s
 10:24   64 53.7N 075 51.0E  63 50.2N 071 32.7E  64 22.5N 073 38.5E  33 238  238  02m27.0s
 10:28   63 05.2N 077 34.8E  62 06.6N 073 24.7E  62 36.5N 075 26.9E  33 242  240  02m26.4s
 10:32   61 17.0N 079 14.1E  60 23.2N 075 11.0E  60 50.8N 077 10.0E  33 246  242  02m25.5s
 10:36   59 28.9N 080 50.8E  58 39.7N 076 53.6E  59 04.9N 078 49.9E  32 249  244  02m24.3s

 10:40   57 40.4N 082 26.7E  56 55.7N 078 34.3E  57 18.7N 080 28.4E  32 253  246  02m22.7s
 10:44   55 51.1N 084 03.6E  55 10.9N 080 14.9E  55 31.7N 082 07.3E  31 257  248  02m20.7s
 10:48   54 00.5N 085 43.3E  53 24.9N 081 57.1E  53 43.4N 083 48.3E  29 260  249  02m18.4s
 10:52   52 07.9N 087 27.8E  51 37.2N 083 42.6E  51 53.3N 085 33.4E  28 263  251  02m15.7s
 10:56   50 12.6N 089 19.8E  49 47.1N 085 33.8E  50 00.7N 087 24.9E  26 267  251  02m12.5s

 11:00   48 13.2N 091 22.6E  47 53.7N 087 33.5E  48 04.4N 089 26.1E  25 270  252  02m08.9s
 11:04   46 08.2N 093 41.6E  45 55.7N 089 45.7E  46 03.1N 091 41.3E  22 273  251  02m04.6s
 11:08   43 54.3N 096 25.5E  43 51.0N 092 16.7E  43 54.1N 094 18.1E  20 276  248  01m59.7s
 11:12   41 25.2N 099 52.7E  41 35.9N 095 17.7E  41 32.6N 097 30.6E  16 280  243  01m53.7s
 11:16   38 22.1N 104 58.7E  39 01.6N 099 14.6E  38 46.5N 101 54.9E  12 284  233  01m45.8s

 Limits  34 14.0N 114 33.9E  32 44.4N 113 12.7E  33 28.8N 113 52.6E   0   -  200  01m27.9s
Для участка полосы от Новосибирска до Горноалтайска приводим данные через каждую минуту:
 10:44   55 51.1N 084 03.6E  55 10.9N 080 14.9E  55 31.7N 082 07.3E  31 257  248  02m20.7s
 10:45   55 23.6N 084 28.2E  54 44.5N 080 40.2E  55 04.8N 082 32.3E  30 257  248  02m20.2s
 10:46   54 56.0N 084 53.0E  54 18.1N 081 05.7E  54 37.7N 082 57.4E  30 258  249  02m19.6s
 10:47   54 28.3N 085 18.0E  53 51.5N 081 31.3E  54 10.6N 083 22.7E  30 259  249  02m19.0s
 10:48   54 00.5N 085 43.3E  53 24.9N 081 57.1E  53 43.4N 083 48.3E  29 260  249  02m18.4s
 10:49   53 32.5N 086 08.9E  52 58.2N 082 23.0E  53 16.1N 084 14.1E  29 261  250  02m17.7s
 10:50   53 04.5N 086 34.8E  52 31.3N 082 49.3E  52 48.7N 084 40.2E  29 262  250  02m17.1s
 10:51   52 36.3N 087 01.1E  52 04.3N 083 15.8E  52 21.1N 085 06.6E  28 262  250  02m16.4s
 10:52   52 07.9N 087 27.8E  51 37.2N 083 42.6E  51 53.3N 085 33.4E  28 263  251  02m15.7s
 10:53   51 39.4N 087 55.0E  51 09.9N 084 09.8E  51 25.5N 086 00.6E  28 264  251  02m14.9s
 10:54   51 10.6N 088 22.7E  50 42.5N 084 37.4E  50 57.4N 086 28.2E  27 265  251  02m14.1s
     
СОЛНЦЕ
ЛУНА
ГЕОМЕТРИЯ
КАРТА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
НАБЛЮДЕНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Астрономия в Сибири
Сибирские затмения
Российские затмения
Археоастрономия
Астрономы


Интервью
Интервью Т. В. Бордовицыной
 
Интервью
Интервью Е. А. Луговской
 
Интервью
Интервью А. А. Дейснера
 
   
             
Полное солнечное затмение 1 августа 2008 г. :: Затмение :: История :: Телескопы :: Площадки :: Результаты :: Карта сайта